Zimmerpreise im Hotel
in Sonthofen im Allgäu
Preise pro Nacht und Person mit Kurabgabe sowie Frühstücks-und Abendbuffet
Alle Preise verstehen sich inklusive der Nutzung unseres einzigartigen AquaWellnessParks mit Hallenbad und Freibad, Kinderpool, FitnessPark und Saunen. Tiefgaragen- oder Außenstellplätze stehen Ihnen kostenfrei zur Verfügung.
Verpflegung:
- Genießerfrühstück von 07.00 bis 10.00 Uhr im PanoramaRestaurant
- Kalt/warmes DinnerBuffet von 18.00 bis 20.30 Uhr (im PanoramaRestaurant) oder wahlweise 4-Gang-Wahlmenü in der Rôtisserie (Montag bis Samstag)
Haustiere:
Haustiere heißen wir herzlich willkommen bis zu einer Schulterhöhe von 30 cm in unserer Residenz Luitpold.
Der tägliche Preis für ein Haustier beträgt 20,00 € verbunden mit dem schriftlichen Nachweis einer Tierhaftpflichtversicherung.
Zimmer im Haupthaus
Zimmer in den Residenzen
Zimmer Hochkönig, Nordlage ca. 20 m², für 1-2 Pers.
Tagespreise
06.01.2021 - 14.07.2021 | € 97.00 |
14.07.2021 - 01.09.2021 | € 110.00 |
01.09.2021 - 28.11.2021 | € 97.00 |
28.11.2021 - 22.12.2021 | € 88.00 |
22.12.2021 - 26.12.2021 | € 113.00 |
26.12.2021 - 02.01.2022 | € 165.00 |
Zimmer Edelweiß (Haupthaus) ca. 30 m², für 1-2 Pers.
Tagespreise
06.01.2021 - 14.07.2021 | € 103.00 |
14.07.2021 - 01.09.2021 | € 119.00 |
01.09.2021 - 28.11.2021 | € 103.00 |
28.11.2021 - 22.12.2021 | € 96.00 |
22.12.2021 - 26.12.2021 | € 118.00 |
26.12.2021 - 02.01.2022 | € 181.00 |
Zimmer Montafon (Haupthaus) ca. 30 m², für 1-2 Pers.
Tagespreise
06.01.2021 - 14.07.2021 | € 114.00 |
14.07.2021 - 01.09.2021 | € 129.00 |
01.09.2021 - 28.11.2021 | € 114.00 |
28.11.2021 - 22.12.2021 | € 107.00 |
Zimmer Alpenrose (Haupthaus) ca. 40 m², für 2-4 Pers.
Tagespreise
06.01.2021 - 14.07.2021 | € 129.00 |
14.07.2021 - 01.09.2021 | € 145.00 |
01.09.2021 - 28.11.2021 | € 129.00 |
28.11.2021 - 22.12.2021 | € 124.00 |
22.12.2021 - 26.12.2021 | € 139.00 |
26.12.2021 - 02.01.2022 | € 211.00 |
Zimmer Gran Paradiso (Haupthaus) ca. 30 m², für 1-2 Pers.
Tagespreise
06.01.2021 - 14.07.2021 | € 122.00 |
14.07.2021 - 01.09.2021 | € 140.00 |
01.09.2021 - 28.11.2021 | € 122.00 |
28.11.2021 - 22.12.2021 | € 117.00 |
22.12.2021 - 26.12.2021 | € 139.00 |
26.12.2021 - 02.01.2022 | € 211.00 |
Zimmer Mont Blanc (Haupthaus) ca. 30 m², für 1-2 Pers.
Tagespreise
06.01.2021 - 14.07.2021 | € 122.00 |
14.07.2021 - 01.09.2021 | € 140.00 |
01.09.2021 - 28.11.2021 | € 122.00 |
28.11.2021 - 22.12.2021 | € 117.00 |
22.12.2021 - 26.12.2021 | € 139.00 |
26.12.2021 - 02.01.2022 | € 211.00 |
Zimmer Zugspitz (Residenz) ca. 36 m², für 1-2 Pers.
Tagespreise
06.01.2021 - 14.07.2021 | € 97.00 |
14.07.2021 - 01.09.2021 | € 114.00 |
01.09.2021 - 28.11.2021 | € 97.00 |
28.11.2021 - 22.12.2021 | € 92.00 |
22.12.2021 - 26.12.2021 | € 108.00 |
26.12.2021 - 02.01.2022 | € 165.00 |
Zimmer Jazz-Matterhorn (Residenz) ca. 34 m², für 1-2 Pers.
Tagespreise
06.01.2021 - 14.07.2021 | € 109.00 |
14.07.2021 - 01.09.2021 | € 125.00 |
01.09.2021 - 28.11.2021 | € 109.00 |
28.11.2021 - 22.12.2021 | € 105.00 |
22.12.2021 - 26.12.2021 | € 139.00 |
26.12.2021 - 02.01.2022 | € 211.00 |
Zimmer Alpenrose (Residenz) ca. 45 m², für 2-4 Pers.
Tagespreise
06.01.2021 - 14.07.2021 | € 111.00 |
14.07.2021 - 01.09.2021 | € 129.00 |
01.09.2021 - 28.11.2021 | € 111.00 |
28.11.2021 - 22.12.2021 | € 106.00 |
22.12.2021 - 26.12.2021 | € 118.00 |
26.12.2021 - 02.01.2022 | € 191.00 |
Zimmer Alpenrose Chalet (Residenz) ca. 55 m², für 2-4 Pers.
Tagespreise
06.01.2021 - 14.07.2021 | € 129.00 |
14.07.2021 - 01.09.2021 | € 145.00 |
01.09.2021 - 28.11.2021 | € 129.00 |
28.11.2021 - 22.12.2021 | € 124.00 |
22.12.2021 - 26.12.2021 | € 139.00 |
26.12.2021 - 02.01.2022 | € 211.00 |