Suitenpreise im Hotel
in Sonthofen im Allgäu
Preise pro Nacht und Person mit Kurabgabe sowie Frühstücks-und Abendbuffet
Alle Preise verstehen sich inklusive der Nutzung unseres einzigartigen AquaWellnessParks mit Hallenbad und Freibad, Kinderpool, FitnessPark und Saunen. Tiefgaragen- oder Außenstellplätze stehen Ihnen kostenfrei zur Verfügung.
Verpflegung:
- Genießerfrühstück von 07.00 bis 10.00 Uhr im PanoramaRestaurant
- Kalt/warmes DinnerBuffet von 18.00 bis 20.30 Uhr (im PanoramaRestaurant) oder wahlweise 4-Gang-Wahlmenü in der Rôtisserie (Montag bis Samstag)
Haustiere:
Haustiere heißen wir herzlich willkommen bis zu einer Schulterhöhe von 30 cm in unserer Residenz Luitpold.
Der tägliche Preis für ein Haustier beträgt 20,00 € verbunden mit dem schriftlichen Nachweis einer Tierhaftpflichtversicherung.
Suiten im Haupthaus
Suiten in den Residenzen
Suite Hohes Licht (Haupthaus) ca. 45 m², für 1-4 Pers.
Tagespreise
06.01.2018 - 14.07.2018 | € 145.00 |
14.07.2018 - 01.09.2018 | € 162.00 |
01.09.2018 - 25.09.2018 | € 145.00 |
25.09.2018 - 29.11.2018 | € 145.00 |
29.11.2018 - 22.12.2018 | € 140.00 |
22.12.2018 - 26.12.2018 | € 160.00 |
26.12.2018 - 02.01.2019 | € 227.00 |
Suite Monte Rosa (Haupthaus) ca. 45 m², für 1-4 Pers.
Tagespreise
06.01.2018 - 14.07.2018 | € 156.00 |
14.07.2018 - 01.09.2018 | € 173.00 |
01.09.2018 - 25.09.2018 | € 156.00 |
25.09.2018 - 29.11.2018 | € 156.00 |
29.11.2018 - 22.12.2018 | € 151.00 |
22.12.2018 - 26.12.2018 | € 175.00 |
26.12.2018 - 02.01.2019 | € 242.00 |
Junior Suite 223 (Haupthaus) ca. 40 m², für 1-2 Pers.
Tagespreise
06.01.2018 - 14.07.2018 | € 157.00 |
14.07.2018 - 01.09.2018 | € 174.00 |
01.09.2018 - 25.09.2018 | € 157.00 |
25.09.2018 - 29.11.2018 | € 157.00 |
29.11.2018 - 22.12.2018 | € 151.00 |
22.12.2018 - 26.12.2018 | € 201.00 |
26.12.2018 - 02.01.2019 | € 263.00 |
Junior Suite 538 (Haupthaus) ca. 40 m², für 1-2 Pers.
Tagespreise
06.01.2018 - 14.07.2018 | € 157.00 |
14.07.2018 - 01.09.2018 | € 174.00 |
01.09.2018 - 25.09.2018 | € 157.00 |
25.09.2018 - 29.11.2018 | € 157.00 |
29.11.2018 - 22.12.2018 | € 151.00 |
22.12.2018 - 26.12.2018 | € 201.00 |
26.12.2018 - 02.01.2019 | € 263.00 |
Junior Suite Sonnenkopf, behindertengerecht (Haupthaus) ca. 40 m², für 1-2 Pers.
Tagespreise
06.01.2018 - 14.07.2018 | € 157.00 |
14.07.2018 - 01.09.2018 | € 174.00 |
01.09.2018 - 25.09.2018 | € 157.00 |
25.09.2018 - 29.11.2018 | € 157.00 |
29.11.2018 - 22.12.2018 | € 151.00 |
22.12.2018 - 26.12.2018 | € 201.00 |
26.12.2018 - 02.01.2019 | € 263.00 |
Suite Azul (Haupthaus) ca. 95 m², für 1-5 Pers.
Tagespreise
06.01.2018 - 14.07.2018 | € 237.00 |
14.07.2018 - 01.09.2018 | € 253.00 |
01.09.2018 - 25.09.2018 | € 237.00 |
25.09.2018 - 29.11.2018 | € 237.00 |
29.11.2018 - 22.12.2018 | € 231.00 |
22.12.2018 - 26.12.2018 | € 283.00 |
26.12.2018 - 02.01.2019 | € 386.00 |
Suite Mela (Residenz) ca. 40 m², für 1-2 Pers.
Tagespreise
06.01.2018 - 14.07.2018 | € 152.00 |
14.07.2018 - 01.09.2018 | € 170.00 |
01.09.2018 - 25.09.2018 | € 152.00 |
25.09.2018 - 29.11.2018 | € 152.00 |
29.11.2018 - 22.12.2018 | € 147.00 |
22.12.2018 - 26.12.2018 | € 185.00 |
26.12.2018 - 02.01.2019 | € 252.00 |
Suite Rotspitz (Residenz) ca. 79 m², für 1-2 Pers.
Tagespreise
06.01.2018 - 14.07.2018 | € 157.00 |
14.07.2018 - 01.09.2018 | € 174.00 |
01.09.2018 - 25.09.2018 | € 157.00 |
25.09.2018 - 29.11.2018 | € 157.00 |
29.11.2018 - 22.12.2018 | € 151.00 |
22.12.2018 - 26.12.2018 | € 201.00 |
26.12.2018 - 02.01.2019 | € 273.00 |
Suite Matterhorn (Residenz) ca. 79 m², für 1-2 Pers.
Tagespreise
06.01.2018 - 14.07.2018 | € 175.00 |
14.07.2018 - 01.09.2018 | € 191.00 |
01.09.2018 - 25.09.2018 | € 175.00 |
25.09.2018 - 29.11.2018 | € 175.00 |
29.11.2018 - 22.12.2018 | € 170.00 |
22.12.2018 - 26.12.2018 | € 216.00 |
26.12.2018 - 02.01.2019 | € 273.00 |
Suite Alpspitz (Residenz) ca. 112 m², für 1-4 Pers.
Tagespreise
06.01.2018 - 14.07.2018 | € 186.00 |
14.07.2018 - 01.09.2018 | € 203.00 |
01.09.2018 - 25.09.2018 | € 186.00 |
25.09.2018 - 29.11.2018 | € 186.00 |
29.11.2018 - 22.12.2018 | € 180.00 |
22.12.2018 - 26.12.2018 | € 232.00 |
26.12.2018 - 02.01.2019 | € 288.00 |
Präsidentensuite (Residenz) ca. 158-188 m², für 1-2 Pers.
Tagespreise
06.01.2018 - 14.07.2018 | € 237.00 |
14.07.2018 - 01.09.2018 | € 253.00 |
01.09.2018 - 25.09.2018 | € 237.00 |
25.09.2018 - 29.11.2018 | € 237.00 |
29.11.2018 - 22.12.2018 | € 231.00 |
22.12.2018 - 26.12.2018 | € 283.00 |
26.12.2018 - 02.01.2019 | € 386.00 |
Suite Deluxe (Residenz) ca. 79 m², für 1-2 Pers.
Tagespreise
06.01.2018 - 14.07.2018 | € 237.00 |
14.07.2018 - 01.09.2018 | € 253.00 |
01.09.2018 - 25.09.2018 | € 237.00 |
25.09.2018 - 29.11.2018 | € 237.00 |
29.11.2018 - 22.12.2018 | € 231.00 |
22.12.2018 - 26.12.2018 | € 283.00 |
26.12.2018 - 02.01.2019 | € 386.00 |